FC SAVIO - playing great football since 1981

Ploegfiche Olva

Gewonnen 19
Gelijk 4
Verloren 12
Doelpunten Voor 111
Doelpunten Tegen 82

Wedstrijdgeschiedenis

Datum Thuis Bezoekers Plein Uur Uitslag
02/04/2027 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 -
13/11/2026 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 -
03/04/2026 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 3 - 0
20/03/2026 Olva FC Savio Gulden Kamer 20:00 1 - 1
07/11/2025 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 3 - 1
21/03/2025 Olva FC Savio Gulden Kamer 20:00 2 - 5
14/02/2025 FC Savio Olva Gulden Kamer 1 20:00 afg
08/11/2024 FC Savio Olva Gulden Kamer 1 20:00 4 - 2
22/03/2024 Olva FC Savio Gulden Kamer 20:00 3 - 7
03/11/2023 FC Savio Olva Gulden Kamer 3 20:00 6 - 2
24/03/2023 Olva FC Savio Onbekend 20:00 2 - 3
04/11/2022 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 4 - 1
25/03/2022 Olva FC Savio Gulden Kamer 20:00 5 - 4
05/11/2021 FC Savio Olva Gulden Kamer 20:00 5 - 1
08/02/2019 Olva FC Savio Daverlo 20:15 afg
21/09/2018 FC Savio Olva Tempelhof 20:00 afg
09/02/2018 Olva FC Savio Daverlo 20:15 afg
10/02/2017 Olva FC Savio Daverlo 20:15 5 - 2
16/09/2016 FC Savio Olva Tempelhof 20:00 4 - 3
12/02/2016 Olva FC Savio Daverlo 20:15 afg
18/09/2015 FC Savio Olva Tempelhof 20:00 8 - 3
13/02/2015 Olva FC Savio Daverlo 20:15 1 - 1
24/10/2014 FC Savio Olva Rust Roest 20:15 1 - 2
19/09/2014 FC Savio Olva Rust Roest 20:00 2 - 3
14/02/2014 Olva FC Savio Koude Keuken 20:30 3 - 2
20/09/2013 FC Savio Olva Koude Keuken 20:00 3 - 3
15/02/2013 Olva FC Savio Den Akker 20:15 1 - 2
21/09/2012 FC Savio Olva Daverlo 20:00 1 - 5
17/02/2012 Olva FC Savio Daverlo 20:00 3 - 0
23/09/2011 FC Savio Olva Daverlo 20:00 3 - 5
18/02/2011 Olva FC Savio Den Akker 20:15 0 - 5
24/09/2010 FC Savio Olva Daverlo 20:00 2 - 1
19/02/2010 Olva FC Savio Den Akker 20:00 4 - 3
25/09/2009 FC Savio Olva Daverlo 20:00 5 - 1
20/02/2009 Olva FC Savio Den Akker 20:00 3 - 6
26/09/2008 FC Savio Olva Daverlo 20:00 2 - 1
22/02/2008 Olva FC Savio Den Akker 20:00 5 - 2
28/09/2007 FC Savio Olva Daverlo 20:00 2 - 3
16/02/2007 Olva FC Savio Den Akker 20:00 1 - 1
29/09/2006 FC Savio Olva Watertoren 20:00 5 - 3
17/02/2006 Olva FC Savio Den Akker 20:00 2 - 4
30/09/2005 FC Savio Olva Daverlo 20:00 0 - 1

© 2026 FC Savio. Alle rechten voorbehouden.